| 防寒靴のサイズ表 | ||||||
| A60帆布靴 サイズ表 | シバタNR010(レキ6)防寒靴サイズ表 | |||||
| 表記 | 表記 | |||||
| M | 25から25.5cm | 小 | 25から25.5cm | |||
| L | 26から26.5cm | 中 | 26から26.5cm | |||
| LL | 27から28cm | 大 | 27から28cm | |||
| 特大 | 29cm | |||||
| アシックスWDXIIサイズ表 | シバタNR021・ | 031(レコ4・レキ4)防寒靴サイズ表 | ||||
| 表記 | 表記 | |||||
| 26.5cm | 23.0cm | |||||
| 27.5cm | 24.0cm | |||||
| 28.5cm | 25.0cm | |||||
| 26.0cm | ||||||
| 27.0cm | ||||||
| 28.0cm | ||||||
| 29.0cm 要在庫確認 |
||||||
| 30cm 要在庫確認 |
||||||
| 戻る | ||||||