防寒上着 | No3500 | No7500 | No7800 | No6000 | ||
サイズ表 | ||||||
胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | 胴回り | ||
M | 120 | 53 | 60 | 70 | 118 | |
L | 125 | 56 | 62 | 76 | 122 | |
LL | 130 | 59 | 64 | 78 | 128 | |
EL | 138 | 61 | 67 | 80 | 136 | |
4L | 145 | 63 | 67 | 85 | 142 | |
5L | 150 | 65 | 67 | 87 | 147 | |
防寒ズボン | No3030 | No7530 | No3130 | No6010 | ||
サイズ表 | ||||||
胴回り | 股下 | 総丈 | 股上 | |||
M | 95 | 72 | 101 | 29 | ||
L | 98 | 75 | 105 | 30 | ||
LL | 108 | 77 | 109 | 32 | ||
EL | 112 | 77 | 110 | 33 | ||
4L | 119 | 79 | 113 | 34 | ||
5L | 130 | 79 | 114 | 35 | ||
4L、5Lは在庫お問い合わせください |